互動系 專任副教授 韓秉軒 11.50 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二互動陸生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二互動港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩三 | ||||||||||||||||||||||
276056 | 虛擬實境應用與設計 | 1 | 3.0 | 3 | 3.00 | ★ | 互動三 | 2 3 4 | 光華館405 | 43 | 3 | 查詢 | 本系生及第2專長(A)修,上限40人 | 設計_第二專長【互動系_虛擬實境與擴增實境應用與設計】 人工智慧與虛擬實境微學程 沉浸式影像創作與展演微學程 | |||||||||
278382 | 互動媒體設計專題(一) | 1 | 2.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 互動與創新外生專班 | 2 3 4 | 國百館402 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限本系生修課,選課上限12人,陳師配合USR計畫執行 | |||||||||
275440 | 專題設計(M) | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華階梯教室 | 48 | 0 | 查詢 | ◎限本系媒體組必修,勿選錯組 | |||||||||
275441 | 專題設計(V) | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華階梯教室 | 30 | 0 | 查詢 | ◎限本系視傳組必修,勿選錯組 | |||||||||
276561 | 互動程式設計I | 1 | 3.0 | 3 | 4.50 | ▲ | 互動二 | 8 9 A | 光華階梯教室 | 92 | 0 | 查詢 | ◎限本系生修,上限75人,需自備筆電 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: