互動系 專任教授 吳可久 10.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 二互動陸生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 二互動港生二 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動四 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩一 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動碩二 | ||||||||||||||||||||||
班週會及導師時間 | 互動創新碩二 | ||||||||||||||||||||||
278409 | 設計專題討論(一) | 1 | 1.0 | 2 | 0.00 | ▲ | 設計博所 | 3 4 | 設計603 | 13 | 0 | 查詢 | ◎博一,請依分組&共同討論上課時間 | ||||||||||
279745 | 設計專題討論(三) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 設計博所 | 1 2 | 設計603 | 13 | 0 | 查詢 | ◎博二,請依分組&共同討論上課時間 | ||||||||||
280188 | 智慧環境空間資訊 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動所 設計博所 | 2 3 4 | 設計701 | 11 | 2 | 查詢 | 排設計701,日碩班和設計博班合開,上限10人 | ||||||||||
280005 | 互動智慧空間設計 | 1 | 3.0 | 3 | 1.00 | ★ | 互動三 | 2 3 4 | 光華館406 | 13 | 0 | 查詢 | 選課人數上限30人 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
278383 | 研究方法 | 1 | 2.0 | 3 | 0.00 | ▲ | 互動與創新外生專班 | 5 6 7 | 國百館402 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎限本系生修課,選課人數上限12人 | |||||||||
279494 | 研究方法一 | 1 | 1.0 | 2 | 2.00 | ▲ | 職互動所 | A B | 二教303(e) | 14 | 0 | 查詢 | 排進修部教室 | ||||||||||
278332 | 研究方法(一) | 1 | 1.0 | 2 | 1.00 | ▲ | 互動所 | 8 9 | 六教526(e) | 28 | 0 | 查詢 | ◎限本系生修課,選課人數上限27人 | ||||||||||
275440 | 專題設計(M) | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華階梯教室 | 48 | 0 | 查詢 | ◎限本系媒體組必修,勿選錯組 | |||||||||
275441 | 專題設計(V) | 1 | 4.0 | 8 | 2.00 | ▲ | 互動四 | 5 6 7 8 | 5 6 7 8 | 光華階梯教室 | 30 | 0 | 查詢 | ◎限本系視傳組必修,勿選錯組 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: