體育室 專任副教授 張文馨 14.00 小時 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 鐘點 | 修 | 班級 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 電機一丙 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269618 | 體育 | 2 | 1.0 | 2 | 2.00 | △ | 智動一 | 1 2 | 32 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
271494 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(三) | 6 7 | 42 | 0 | 查詢 | 排球C* | |||||||||||
271501 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(四) | 8 9 | 42 | 0 | 查詢 | 排球D* | |||||||||||
271514 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(五) | 6 7 | 42 | 0 | 查詢 | 排球E* | |||||||||||
271522 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(六) | 8 9 | 44 | 0 | 查詢 | 排球F* | |||||||||||
271530 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(七) | 6 7 | 40 | 0 | 查詢 | 排球G* | |||||||||||
271538 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | 2.00 | △ | 體育專項(八) | 8 9 | 39 | 0 | 查詢 | 排球H* |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: