體育專項(四) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
271499 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 安振吉 | 8 9 | 44 | 0 | 查詢 | 桌球D* | |||||||||||
271500 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 張資榮 | 8 9 | 13 | 0 | 查詢 | 網球D* | |||||||||||
271501 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 張文馨 | 8 9 | 42 | 0 | 查詢 | 排球D* | |||||||||||
271502 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 豐東洋 | 8 9 | 42 | 0 | 查詢 | 羽球D* | |||||||||||
271503 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 黃明雪 | 8 9 | 42 | 0 | 查詢 | 體適能D* | |||||||||||
271504 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 郭正煜 | 8 9 | 31 | 0 | 查詢 | 籃球D* | |||||||||||
271505 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 任兆亮 | 8 9 | 43 | 0 | 查詢 | 撞球B* | |||||||||||
271506 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 黎玉東 | 8 9 | 40 | 2 | 查詢 | 太極拳推手入門B* | |||||||||||
小計 | 0.0 | 16 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: