系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 4 1 2 13 1 2 4 12 19 32 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 5 0 17 1 8 34 25 68 85 智動科
0 2 2 0 4 0 1 0 5 6 10 機械系
12 10 4 0 26 3 3 5 2 13 39 電機系
17 15 5 0 37 1 3 5 0 9 46 化工系
19 6 5 0 30 2 1 1 0 4 34 材資系
4 4 2 1 11 0 2 1 0 3 14 土木系
15 4 5 0 24 1 2 3 0 6 30 分子系
11 2 1 0 14 0 1 0 0 1 15 電子系
19 12 3 0 34 2 2 0 1 5 39 工管系
8 4 6 0 18 1 4 4 1 10 28 工設系
4 4 4 3 15 1 3 8 24 36 51 建築系
2 6 4 3 15 2 1 9 18 30 45 車輛系
4 6 3 0 13 1 2 1 2 6 19 能源冷凍空調系
10 1 2 0 13 2 0 8 5 15 28 技職所
3 2 2 0 7 1 1 1 0 3 10 英文系
3 11 2 0 16 0 3 8 15 26 42 製科所
5 2 1 0 8 1 1 0 0 2 10 經管系
4 3 4 0 11 2 0 3 0 5 16 資工系
10 4 2 0 16 2 0 1 0 3 19 環境所
5 1 1 0 7 0 0 1 0 1 8 自動化所
4 1 2 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 3 3 6 光電系
12 3 2 0 17 3 4 5 0 12 29 機電科所
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 材料所
4 1 2 0 7 1 0 1 0 2 9 資源所
4 2 1 0 7 1 0 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 智財所
3 3 1 0 7 0 0 4 0 4 11 文發系
3 4 3 0 10 0 1 0 5 6 16 資財系
5 4 3 0 12 1 3 3 4 11 23 互動系
4 4 2 2 12 1 0 5 8 14 26 太空所
1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 3 機電學院
0 0 3 0 3 1 1 3 0 5 8 工程學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
5 1 0 0 6 2 5 4 0 11 17 設計學院
1 1 0 2 4 0 1 0 3 4 8 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 總 計 214 141 86 21 462 36 56 127 136 355 817
備註: