系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 體育室
5 5 1 2 13 1 2 4 12 19 32 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
1 11 5 0 17 1 8 34 25 68 85 智動科
0 2 2 0 4 0 1 0 5 6 10 機械系
8 10 8 0 26 3 6 5 2 16 42 電機系
16 15 6 0 37 1 3 5 0 9 46 化工系
16 7 6 0 29 2 1 1 0 4 33 材資系
5 4 3 1 13 1 2 1 0 4 17 土木系
13 6 5 0 24 1 1 4 0 6 30 分子系
10 3 1 0 14 0 1 0 0 1 15 電子系
18 13 3 0 34 2 2 0 1 5 39 工管系
9 4 6 0 19 1 4 4 1 10 29 工設系
4 4 4 3 15 0 4 8 23 35 50 建築系
2 5 5 3 15 2 1 9 18 30 45 車輛系
4 7 3 0 14 1 1 1 2 5 19 能源冷凍空調系
9 1 2 0 12 2 0 10 5 17 29 技職所
3 2 2 0 7 1 1 1 0 3 10 英文系
2 11 3 0 16 0 3 10 19 32 48 製科所
6 2 1 0 9 1 0 0 0 1 10 經管系
5 2 4 0 11 1 1 2 1 5 16 資工系
9 4 3 0 16 2 0 1 0 3 19 環境所
4 2 1 0 7 0 0 1 0 1 8 自動化所
4 0 3 0 7 0 0 0 0 0 7 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 0 3 3 6 光電系
11 2 4 0 17 3 4 5 0 12 29 機電科所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 材料所
2 2 1 0 5 0 0 1 0 1 6 資源所
3 1 2 0 6 1 0 0 0 1 7 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4 智財所
3 3 1 0 7 0 0 4 0 4 11 文發系
2 5 3 0 10 0 1 0 5 6 16 資財系
4 5 3 0 12 2 2 4 4 12 24 互動系
2 5 2 3 12 1 0 4 9 14 26 太空所
1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 3 機電學院
0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 4 工程學院
3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 管理學院
4 1 0 0 5 3 4 4 0 11 16 設計學院
0 2 0 2 4 0 1 0 4 5 9 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 總 計 192 149 99 22 462 34 55 127 139 355 817
備註: