職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
教授 | 互動與創新外生專班班主任 創意設計學士班班主任 | 11633 | 戴楠青 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 |
副教授 | 10467 | 邵文政 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 7.50 | |
講師 | 12458 | 蘇育民 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | |
講師 | 12459 | 陳盈竹 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
副教授 | 22587 | 劉履新 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22228 | 侯秋雄 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22474 | 邱鄭哲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
講師 | 22611 | 黃明仁 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
講師 | 24280 | 孫齊蔚 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
備註: