系所 專任人數 兼任人數 合計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教授 副教授 助理教授 講師 小計 教務處
0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 8 體育室
6 5 1 1 13 8 2 3 11 24 37 軍訓室
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 通識中心
2 11 1 0 14 4 13 39 36 92 106 智動科
0 0 0 0 0 1 1 0 5 7 7 機械系
16 11 0 0 27 7 6 11 4 28 55 電機系
18 15 0 1 34 4 7 8 2 21 55 化工系
19 8 1 0 28 2 3 2 0 7 35 材資系
4 5 1 2 12 2 4 0 0 6 18 土木系
16 5 2 0 23 0 3 4 1 8 31 分子系
11 2 0 0 13 0 4 2 1 7 20 電子系
20 11 0 0 31 3 5 9 5 22 53 工管系
8 5 0 0 13 1 7 11 1 20 33 工設系
3 4 2 2 11 2 3 7 33 45 56 建築系
4 5 2 0 11 2 6 15 44 67 78 車輛系
5 7 0 0 12 3 3 3 4 13 25 能源冷凍空調系
12 1 0 0 13 0 2 12 6 20 33 技職所
4 2 2 0 8 3 1 0 0 4 12 英文系
4 11 3 1 19 0 4 7 21 32 51 製科所
7 3 0 0 10 0 1 2 0 3 13 經管系
5 6 0 0 11 6 5 8 4 23 34 資工系
12 2 1 0 15 1 1 1 0 3 18 環境所
5 0 0 0 5 1 0 3 0 4 9 自動化所
6 1 0 0 7 0 0 1 0 1 8 師資培育中心
1 2 0 0 3 0 0 1 2 3 6 光電系
15 2 2 0 19 1 6 9 0 16 35 機電科所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 材料所
7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 8 資源所
5 2 0 0 7 0 1 0 0 1 8 管理外國學生專班
0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 智財所
3 4 0 0 7 0 2 2 0 4 11 文發系
3 5 3 0 11 0 1 0 4 5 16 資財系
5 3 0 0 8 2 6 7 8 23 31 互動系
3 4 1 0 8 1 1 7 17 26 34 太空所
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 機電學院
0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 5 工程學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 管理學院
8 3 0 0 11 0 2 1 0 3 14 設計學院
2 1 0 0 3 1 1 1 3 6 9 人文學院
0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 電資學院
1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 創新學院
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 總 計 244 147 26 13 430 57 103 180 216 556 986
備註: