工管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10632 | 邱垂昱 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 教授 | 11051 | 田方治 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 華南EMBA班主任 工管系副主任 | 11225 | 車振華 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 |
| 教授 | 11400 | 應國卿 | 6.00 | 6.75 | 0.00 | 12.75 | |
| 教授 | 11537 | 劉建浩 | 8.00 | 3.70 | 0.00 | 11.70 | |
| 教授 | 11552 | 陳協慶 | 8.90 | 3.50 | 0.00 | 12.40 | |
| 教授 | 大上海EMBA班主任 管理學院特別助理 | 11764 | 鄭辰仰 | 3.00 | 6.70 | 0.00 | 9.70 |
| 教授 | 12101 | 朴維鎮 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 副教授 | 10431 | 林志平 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 副教授 | 10504 | 林益辰 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 11088 | 梁曉帆 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 8.50 | |
| 副教授 | 工管系主任 工管EMBA班主任 工管所所長 | 11435 | 蔡佩芳 | 6.00 | 3.60 | 0.00 | 9.60 |
| 副教授 | 11832 | 黃瀅瑛 | 6.00 | 2.50 | 0.00 | 8.50 | |
經管系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10936 | 邱志洲 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 教授 | 校友聯絡中心主任 | 10938 | 耿慶瑞 | 6.90 | 4.00 | 0.00 | 10.90 |
| 教授 | 10973 | 胡同來 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 教授 | 泰國EMBA班主任 | 11224 | 陳建丞 | 6.00 | 3.50 | 0.00 | 9.50 |
| 教授 | 11492 | 高淩菁 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | |
| 副教授 | 10361 | 陳銘崑 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 副教授 | 10412 | 廖森貴 | 6.90 | 4.00 | 0.00 | 10.90 | |
| 副教授 | 10584 | 吳忠敏 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 副教授 | 經管所所長 經管系主任 經管EMBA班主任 | 11429 | 吳斯偉 | 7.15 | 2.60 | 0.00 | 9.75 |
| 副教授 | 11893 | 呂怜樺 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 副教授 | 12171 | 張瑋倫 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | |
資財系 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 進修部主任 | 11505 | 王貞淑 | 5.00 | 3.50 | 0.00 | 8.50 |
| 教授 | 11710 | 丁秀儀 | 4.50 | 8.33 | 0.00 | 12.83 | |
| 教授 | 11729 | 陳煒朋 | 1.00 | 5.83 | 0.00 | 6.83 | |
| 教授 | 11985 | 吳牧恩 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 12173 | 鄭麗珍 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 10662 | 吳建文 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 11982 | 劉亮志 | 4.90 | 3.00 | 0.00 | 7.90 |
| 副教授 | 計算機與網路中心主任 | 12148 | 魏銪志 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
管理學院 專任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 10821 | 林榮禾 | 5.00 | 4.70 | 0.00 | 9.70 | |
| 教授 | 10988 | 陳凱瀛 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 教授 | 11117 | 蔡榮發 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 教授 | 11315 | 林鳳儀 | 6.00 | 2.34 | 0.00 | 8.34 | |
| 教授 | 11401 | 黃乾怡 | 12.00 | 5.50 | 0.00 | 17.50 | |
| 教授 | 11440 | 翁頌舜 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 教授 | 管理所所長 管理學院院長 管理外國學生專班班主任 | 11573 | 范書愷 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | 9.75 |
| 教授 | 12096 | 許嘉裕 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 副教授 | 10418 | 張文華 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 副教授 | 管理學院特別助理 | 11396 | 陳育威 | 3.90 | 5.70 | 0.00 | 9.60 |
| 副教授 | 12185 | 劉祐綸 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | |
工管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21963 | 楊明 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 副教授 | 22290 | 葉玲妙 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 22996 | 張玉鈍 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 副教授 | 23004 | 王明展 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23874 | 柯文娟 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 23875 | 葉英斌 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 副教授 | 24228 | 張太武 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 副教授 | 24230 | 吳國棟 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22263 | 鄧陳興 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 助理教授 | 22419 | 陳進忠 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 22875 | 潘大畏 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23066 | 王永寧 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23167 | 蘇啟祥 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23467 | 謝松益 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23895 | 吳建樺 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 24097 | 李銘尉 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 助理教授 | 24226 | 吳峻睿 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 助理教授 | 24227 | 趙麗英 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 助理教授 | 24235 | 楊志清 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23306 | 邱助興 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
經管系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 23265 | 馮正民 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | |
| 教授 | 23585 | 呂正欽 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 教授 | 23820 | 林逾先 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 24039 | 方文昌 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 24126 | 林明華 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 24234 | 張光昭 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 22147 | 廖耀宗 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 副教授 | 22318 | 高麗萍 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 副教授 | 23268 | 林靖 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 副教授 | 23837 | 劉大年 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 副教授 | 23914 | 邱志宏 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| 助理教授 | 22361 | 呂芳堯 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 22653 | 簡德年 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23267 | 邱于芸 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | |
| 助理教授 | 23662 | 郭五鳳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 助理教授 | 24184 | 朱家賢 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 24239 | 李忠榮 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 講師 | 22424 | 程修平 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24107 | 王凡 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24130 | 柳朵怡 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24238 | 李錦秋 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
管理外國學生專班 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21251 | 莊淳淩 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 助理教授 | 24231 | 葛大光 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
資財系 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 23494 | 王孝憲 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 教授 | 24211 | 王友珊 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 21837 | 安揚龍 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 副教授 | 22652 | 郭宗賢 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 7.50 | |
| 副教授 | 22697 | 張桂綸 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 副教授 | 23353 | 蔡瑤昇 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 副教授 | 23975 | 陳省三 | 3.90 | 3.00 | 0.00 | 6.90 | |
| 副教授 | 24060 | 邱瓊玲 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23286 | 王甡 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | 7.50 | |
| 助理教授 | 23823 | 樊晉源 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 助理教授 | 23885 | 梁亦鴻 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 助理教授 | 23977 | 王國強 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24147 | 林永青 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 助理教授 | 24212 | 陳詳翰 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 24213 | 毛敬豪 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 23683 | 姚長安 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 23918 | 陳日勝 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |
| 講師 | 24065 | 趙以選 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 講師 | 24105 | 武桓宇 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 講師 | 24146 | 黃復隆 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 講師 | 24148 | 林湘霖 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 講師 | 24176 | 吳聲昌 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 講師 | 24177 | 朱立偉 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
管理學院 兼任師資| 職稱 | 兼行政職務 | 員工編號 | 姓名 | 鐘點 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 合計 | ||||
| 教授 | 21717 | 邱求慧 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 教授 | 23777 | 孫弘岳 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 副教授 | 24001 | 駱武昌 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 助理教授 | 23623 | 徐啟勝 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 助理教授 | 23782 | 白光華 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
備註: