管理外國學生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
329261 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉建浩 | 5 6 7 | 共同413(e) | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 計中電腦教室,工管所&IMBA | |||||||||
329262 | 企業倫理與永續管理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳柏瑄 | 8 9 | 科研哈佛講堂 | 31 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
329263 | 書報討論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 鄭辰仰 | 3 4 | 六教726(e) | 23 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
331088 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 40 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
332852 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | 英語 | 經系所核准可修第二門論文始得修習 | |||||||||||||
332073 | 產品人因評估與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李育奇 | 8 9 A | 科研大樓441 | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博、IMBA合開 | |||||||||
332010 | 網路可靠度 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張秉宸 | 5 6 7 | 科研大樓823 | 12 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博、IMBA合開 | |||||||||
328313 | 多目標決策分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐昕煒 | 5 6 7 | 科研大樓825 | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | 工管所和管理博、IMBA合開 | |||||||||
328776 | 國際廣告與媒體策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李鎮宇 | 5 6 7 | 科研大樓732 | 32 | 3 | 英語 | 查詢 | 經管所和管理博、IMBA合開,英語授課 | 國際領導力微學程 | ||||||||
328777 | 國際企業管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂怜樺 | 5 6 7 | 科研大樓734 | 38 | 0 | 英語 | 查詢 | 經管所&IMBA | 國際領導力微學程 | ||||||||
329264 | 管理會計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張志揚 | 2 3 4 | 六教726(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
329266 | 行銷管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊神珠 | 5 6 7 | 六教726(e) | 23 | 2 | 英語 | 查詢 | IMBA &資財所 | |||||||||
329271 | 跨文化創造力與創業家策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉宛淯 | A B C | 六教726(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 國際領導力微學程 | |||||||||
329274 | 總體經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 | 2 3 4 | 先鋒404 (e) | 62 | 3 | 英語 | 查詢 | IMBA &經管所 | |||||||||
329279 | 物流管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊淳淩 | 2 3 4 | 六教726(e) | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
332335 | 創業與籌資 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林冠仲 | 2 3 4 | 六教326(e) | 35 | 2 | 英語 | 查詢 | IMBA &資財所 | |||||||||
329282 | 數據分析與決策進行 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朴維鎮 | 5 6 7 | 六教726(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | IMBA &資財所【停開】 | |||||||||
小計 | 49.0 | 49 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: