能源一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
327891 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
327892 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 張彥元 | 7 | 1 2 | 三教410(e) | 47 | 0 | 查詢 | 中級2 | |||||||||
327893 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李雅婷 | 9 | 三教209(e) | 54 | 0 | 查詢 | |||||||||||
327894 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | 1 2 | 三教208(e) | 53 | 0 | 查詢 | |||||||||||
327895 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327882 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 李雅婷 | 6 | 三教201(e) | 17 | 3 | 查詢 | |||||||||||
327897 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 林尚文 | 5 6 7 | 三教109(e) | 56 | 1 | 查詢 | |||||||||||
327898 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 王子建 | 5 | 3 4 | 億光0612 三教209(e) | 53 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
327899 | 物理實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 王子建 | 6 7 8 | 億光0612 | 53 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
327900 | 化學及實驗 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 郭志宇 | 6 7 8 | 三教209(e) | 66 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
327901 | 電路學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉明傑 | 5 6 7 | 二教201(e) | 67 | 0 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||||
327902 | 熱力學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林侑民 | 2 3 4 | 三教209(e) | 48 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI授課 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||
331449 | 程式設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 吳柏輝 | A B C | 共同412(e) | 72 | 0 | 查詢 | 能源一、二合開;計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
327904 | 計算機圖學與實習 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 蕭淵元 | A B C | 共同312(e) | 61 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | ||||||||||
小計 | 26.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: