文發三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
326911 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326912 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
326913 | 宗教概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 楊琇惠 | 5 6 | 二教204(e) | 45 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
326914 | 哲學史(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 楊景德 | 3 4 | 三教408(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
326915 | 展演藝術與表達 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王怡惠 | 3 4 | 三教306(e) | 50 | 0 | 查詢 | 配合USR計畫 | 沉浸式影像創作與展演微學程 文化經濟與體驗行銷微學程 文化永續與社會創新-社會實踐微學程 | |||||||||
326916 | 文化資產與行政法規 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳涵秀 | 7 8 | 三教402(e) | 25 | 0 | 查詢 | 限25人,配合USR計畫 | ||||||||||
332862 | 自主學習 | 1 | 1.0 | 36 | ★ | 王怡惠 吳岳錚 吳欣怡 張怡敏 陳涵秀 楊琇惠 劉秋蘭 鄭麗玲 | 32 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 面板微學程 | ||||||||||||
326920 | 文創產業與品牌、行銷、通路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張怡敏 | 5 6 7 | 共同614 | 24 | 2 | 查詢 | 限24人,文發三和創創合開 | 文化經濟與體驗行銷微學程 | |||||||||
326924 | 金屬工藝應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 梁紫祺 | 2 3 4 | 19 | 1 | 查詢 | 限15人/共科9樓工藝教室上課 | |||||||||||
331537 | 陶瓷彩繪 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王怡惠 | 5 6 7 | 24 | 0 | 查詢 | 限15人/共科9樓工藝教室上課,配合USR計畫 | |||||||||||
326926 | 廣告設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳岳錚 | 1 2 | 三教501(e) | 33 | 2 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 23.0 | 59 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: