體育專項(三) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
323461 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 安振吉 | 1 2 | 47 | 0 | 查詢 | *桌球C | |||||||||||
323462 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 張育銓 | 1 2 | 38 | 1 | 查詢 | *羽球C | |||||||||||
323463 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 王潔玲 | 1 2 | 37 | 0 | 查詢 | *籃球C | |||||||||||
323464 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 張文星 | 1 2 | 38 | 0 | 查詢 | *排球C | |||||||||||
323465 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 鄭俊雄 | 1 2 | 35 | 2 | 查詢 | *網球C | |||||||||||
323466 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 賴峓 | 1 2 | 40 | 0 | 查詢 | *體適能C | |||||||||||
小計 | 0.0 | 12 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: