互動所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
321921 | 研究方法(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 吳可久 | 5 6 | 六教426(e) | 23 | 0 | 查詢 | 排一般教室,限本系生修課,選課人數上限25人 | ||||||||||
321922 | 互動媒體設計專題(一) | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 曹筱玥 黃儀婷 戴楠青 | 2 3 4 | 六教426(e) | 23 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 排一般教室,限本系生修課,選課人數上限25人 | ||||||||||
321923 | 互動設計概論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 王聖銘 | 5 6 | 六教626(e) | 24 | 0 | 查詢 | 排一般教室,限本系生修課,選課人數上限25人 | ||||||||||
324207 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 24 | 0 | |||||||||||||||
321933 | 視覺與資訊設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 19 | 0 | 查詢 | 光華409,限本系碩一20人修 | ||||||||||
321934 | 互動裝置與表演科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曹筱玥 鄭建文 | A B C | 三教210(e) | 13 | 0 | 查詢 查詢 | 日職合開,排進修部教室,限30人修 | ||||||||||
323348 | 使用者經驗設計與評量 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | 7 8 9 | 六教726(e) | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 排一般教室,互動外碩,日碩,設計博班合開 | |||||||||
321935 | 使用者經驗研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳圳卿 | A B C | 三教307(e) | 35 | 0 | 查詢 | 日職合開,排進修部教室,限40人修 | ||||||||||
323338 | 設計思考與資料科學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王聖銘 | A B C | 三教310(e) | 9 | 0 | 查詢 | 日職合開,排進修部教室,限30人修 | 人本自然語言處理與互動設計微學程 | |||||||||
323347 | 原型製作與互動設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | A B C | 光華館409 | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 互動外碩,日碩,職碩,設計博合開,預選開放7人 | |||||||||
323408 | 分析性速寫 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 戴楠青 | 2 3 4 | 光華館409 | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | 互動日碩,外碩,設計博合開,預選開放12人 | |||||||||
小計 | 28.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: