國際觀培養(大) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
324055 | 國際觀培養:韓文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李美林 | 3 4 | 六教226(e) | 28 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324057 | 國際觀培養:馬來文化與語言 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王麗蘭 | 5 6 | 一教301 | 58 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324058 | 國際觀培養:德文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林柏圻 | 3 4 | 一教1F(e) | 39 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324059 | 國際觀培養:法文(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 葉麗儀 | 1 2 | 一教1F(e) | 34 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324060 | 國際觀培養:法文(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 葉麗儀 | 3 4 | 三教502(e) | 14 | 2 | 查詢 | ◎第一週共同確認程度後完再人工簽核,須上過法文一或 | ||||||||||
324061 | 國際觀培養:印尼文化與語言 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王麗蘭 | 7 8 | 一教301 | 61 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324062 | 國際觀培養:泰國文化與語言(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 譚華德 | 7 8 | 三教310(e) | 33 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324073 | 國際觀培養:泰國文化與語言(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 譚華德 | 5 6 | 0 | 0 | 查詢 | ◎第一週施測完再人工簽核【停開】 | |||||||||||
324064 | 國際觀培養:越南文化與語言(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 丁氏蓉 | 3 4 | 三教510(e) | 30 | 1 | 查詢 | ◎第一週施測完再人工簽核 | ||||||||||
324065 | 國際觀培養:日語與文化(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王麗萍 | 5 6 | 三教207(e) | 40 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324066 | 國際觀培養:日語與文化(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王麗萍 | 7 8 | 一教1F(e) | 32 | 0 | 查詢 | ◎第一週施測完再人工簽核 | ||||||||||
324067 | 國際觀培養:越南文化與語言(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 丁氏蓉 | 1 2 | 三教509(e) | 51 | 2 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
324068 | 國際觀培養:德文(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林柏圻 | 5 6 | 一教1F(e) | 15 | 0 | 查詢 | ◎修課者需先行線上檢測,網址詳教學大綱 | ||||||||||
324796 | 國際觀培養:關鍵領導表達力 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 許華倚 | 5 | 先鋒403 (e) | 24 | 0 | 查詢 | 全英授課/台北大學陳尹珊老師/實際授課時間/ 四 5、6 | 國際領導力微學程 | |||||||||
324069 | 學術英語口說與寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳宙霖 | 8 9 | 一教303(e) | 26 | 6 | 查詢 | 建議修課者具備CEFR B1程度 | ||||||||||
324070 | 學術英語口說與寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳宙霖 | A B | 一教303(e) | 46 | 1 | 查詢 | 建議修課者具備CEFR B1程度 | ||||||||||
324797 | 國際觀培養:跨文化溝通專案實務 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 許華倚 | 3 | 先鋒403 (e) | 13 | 1 | 查詢 | 全英授課/台北大學陳怡蒨老師/實際授課時間/ 一3、4 | 國際領導力微學程 | |||||||||
小計 | 32.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: