機電外國學生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
316212 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 8 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
314797 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳盈君 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所和機電博、機電博外生班合開 | |||||||||
314798 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜二演講廳 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所和機電博及外生班專題討論合開 | |||||||||
316643 | 精密機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教303(e) | 33 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所和機械、車輛外生班合開,限40人 | |||||||||
316873 | 機器人學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉賜旭 | 5 6 7 | 三教407(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機械外生班和機電博外生班合開,限24【停開】 | 工業4.0電資學程 | ||||||||
316872 | 顆粒物質流導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正釧 | 5 6 7 | 三教207(e) | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所和機械外生班合開,限25人,一般教室 | |||||||||
313865 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 三教210(e) | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛、能源、機電博外生、能源與車輛外生合,配合U | 是 | ||||||||
316420 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 30 | 0 | 英語 | 查詢 | 製科所必選課程之一/製科所、機電博和外生班合開 | |||||||||
316636 | 材料與結構非破壞檢測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤尚邦 | A B C | 三教308(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、日職製科所和機電博、博外生班合開,合計限14 | |||||||||
316871 | 智能化生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 7 8 9 | 先鋒504 (e) | 59 | 1 | 英語 | 查詢 | 製科所必選課程之一/機電所、製科所、機電博和外生班 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
316870 | 彈性力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 5 6 7 | 三教207(e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電所、製科所、機電博和機械外生班合開,限21人 | |||||||||
小計 | 31.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: