工設一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
313195 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
313196 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林煜善 | 7 8 | 5 | 一教301 | 46 | 3 | 查詢 | 中級2 | |||||||||
313197 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 石嘉琳 | 8 | 三教301(e) | 58 | 0 | 查詢 | *第一週必到,課程地點公告至「北科服務學習網」。 | ||||||||||
313198 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 3 4 | 三教208(e) | 51 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313199 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
317739 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 廖詠懿 | 2 | 三教201(e) | 25 | 4 | 查詢 | 不計入畢業學分 | ||||||||||
313200 | 色彩學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 彭瑞玟 | 3 4 | 設計B01 | 33 | 0 | 查詢 | 限產品組同學修課 | ||||||||||
313201 | 設計史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 彭瑞玟 | 6 7 | 設計B01 | 60 | 0 | 查詢 | 兩組必修;上限60人 | ||||||||||
313202 | 立體設計(P) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 蔡佳玟 | 5 6 7 8 | 設計501 | 28 | 1 | 查詢 | 產品組設計課(請勿選錯組) | ||||||||||
313203 | 人因工程(F) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李易叡 | 3 4 | 設計207 | 33 | 0 | 查詢 | 限工設系家具與室內設計組選修 | ||||||||||
313204 | 立體設計(F) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 蔡佳玟 | 5 6 7 8 | 設計401 | 33 | 0 | 查詢 | 家室組設計課(請勿選錯組) | ||||||||||
313205 | 設計表現技法(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李昊哲 | 5 6 | 設計703 | 37 | 0 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
313206 | 程式設計入門 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 羅梅君 | 5 6 7 | 共同313(e) | 25 | 0 | 查詢 | 產品組(請勿選錯組),計中電腦教室 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
316276 | 程式設計入門 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 王李吉 | 5 6 7 | 共同413(e) | 35 | 0 | 查詢 | 家室組(請勿選錯組),計中電腦教室 | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
317934 | 透視圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 林唯新 | A B C | 設計301 | 28 | 1 | 查詢 | 產品組 | ||||||||||
317935 | 透視圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 許嘉雄 | A B C | 設計401 | 36 | 7 | 查詢 | 家室組 | ||||||||||
313209 | 商業攝影 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃國鈞 | 5 6 7 | 設計301 | 38 | 1 | 查詢 | 上限40人 | ||||||||||
313211 | 模型製作 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 許鼎鈞 | 2 3 4 | 設計B02 | 40 | 2 | 查詢 | 產品組;上限30人 | ||||||||||
316260 | 模型製作 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 莊慶昌 | 2 3 4 | 設計B03 設計B01 | 30 | 3 | 查詢 | 家室組;上限30人 | ||||||||||
313214 | 跨域文創商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 2 3 4 | 設計106 | 16 | 0 | 查詢 | 工設一(限18人)、訓四設一二、日碩合開(配合USR計畫) | ||||||||||
316261 | 電腦輔助製圖 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 曾煥杰 | 2 3 4 | 設計301 | 40 | 0 | 查詢 | 家室組;上限40人 | ||||||||||
313215 | 電腦輔助視覺設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 宋伊可 | A B C | 設計301 | 33 | 12 | 查詢 | 產品組;上限40人 | ||||||||||
313221 | 設計素描(F)(二) | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 陳育淳 | A B | 設計703 | 44 | 3 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 40.0 | 59 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: