職經管所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
308251 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 廖森貴 | A B | 科研大樓732 | 14 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
308252 | 作業管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳銘崑 | A B C | 科研大樓732 | 15 | 0 | 查詢 | 陳銘崑 | 是 | |||||||||
308253 | 人力資源與組織管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 徐啟勝 陳建丞 | A B C | 科研大樓732 | 21 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
308254 | 研究方法 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉祐綸 蔡榮發 | A B C | 科研大樓732 | 15 | 0 | 查詢 查詢 | 是 | ||||||||||
308255 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 16 | 0 | |||||||||||||||
309659 | 數位轉型與創新商業模式 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂正欽 | A B C | 科研大樓734 | 25 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
310064 | 人工智慧、企業與社會 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張瑋倫 | A B C | 科研大樓734 | 21 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
310200 | 科技產品市場定位與策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳國樑 | A B C | 科研大樓732 | 49 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 23 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: