資源所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
309281 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 35 | 0 | |||||||||||||||
309282 | 專題研討 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳柔妃 | 7 8 | 30 | 0 | 查詢 | 限碩二修讀 | |||||||||||
310464 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 8 | 0 | |||||||||||||||
310463 | 專題研討 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳柔妃 | 7 8 | 5 | 0 | 查詢 | 限博士班修讀 | |||||||||||
307184 | 書報研討 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 陳柔妃 | 5 6 | 26 | 1 | 查詢 | 限碩一修讀 | |||||||||||
307189 | x-射線繞射學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余炳盛 | 2 3 4 | 六教526(e) | 9 | 0 | 查詢 | 大研合開 | ||||||||||
307190 | 電子顯微鏡學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊詠荍 | 2 3 4 | 二教103(e) | 24 | 2 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
307196 | 固體廢棄物再生技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明賢 | A B C | 三教207(e) | 9 | 1 | 查詢 | |||||||||||
309880 | 表面化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志恆 | 2 3 4 | 二教207(e) | 53 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
310204 | 高等資源處理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李韋皞 | 5 6 7 | 三教502(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
309094 | 無機化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家正 | 5 6 7 | 三教508(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
309674 | 工程地質特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柔妃 | 5 6 7 | 六教726(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
307202 | 高等大地工程(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱家吉 | 2 3 4 | 三教502(e) | 6 | 1 | 查詢 | |||||||||||
309093 | 奈米材料合成特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張裕煦 | 5 6 7 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 奈米科技學程 | ||||||||||
307211 | 高等野外地質學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅偉 | 2 3 4 | 四教302(e) | 5 | 0 | 查詢 | |||||||||||
307213 | 基礎資源工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭大偉 | 8 9 A | 三教507(e) | 25 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 42.0 | 45 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: