製科所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
306701 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 64 | 0 | |||||||||||||||
306702 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 許東亞 | 3 4 | 綜三演講廳 | 76 | 0 | 查詢 | 碩士班 | ||||||||||
309723 | 博士論文 | 3 | 3.0 | 3 | ▲ | 10 | 0 | 限博士班,三科資格考皆通過始得修習 | ||||||||||||||
310728 | 博士論文 | 3 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 限博士班,三科資格考皆通過始得修習 | ||||||||||||||
309722 | 實務研究特論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜二演講廳 | 7 | 1 | 查詢 | 限博士班修習,製科所和機電博專題討論合開,英文授課 | ||||||||||
309721 | 英文科技論文寫作 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳盈君 | 5 6 7 | 三教206(e) | 6 | 1 | 查詢 | 限博士班修習,製科博和機電博(含外生班)合開 | ||||||||||
309499 | 機電材料學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 2 3 4 | 三教309(e) | 29 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/限50人/機電所、製科所、機械自動化和能源外生班 | |||||||||
309680 | 科技研發個案研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉如熹 | 6 7 8 | 綜科110_2 | 14 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
308910 | 自動光學檢測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 何昭慶 | 1 2 3 | 綜科802 | 33 | 0 | 查詢 | ◎/限21人/製科所必選課程之一 | ||||||||||
309501 | 光電半導體元件技術及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王建評 | 5 6 7 | 三教502(e) | 23 | 2 | 查詢 | */限21人/機電所和製科所合開 | 半導體科技學程 | |||||||||
309098 | 生醫製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江卓培 | 2 3 4 | 三教206(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 1週【停開】 | |||||||||
309101 | 積體電路製程先進技術與設備 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾釋鋒 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 82 | 2 | 查詢 | ◎/限50人/機電所和製科所合開/請教務處安排教室 | 半導體科技學程 半導體設備微學程 半導體製程微學程 | |||||||||
309103 | 雲端資料庫技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 丁振卿 | 2 3 4 | 三教309(e) | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
309503 | 智慧型控制應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 7 8 9 | 三教303(e) | 59 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎/製科所必選課程之一/機電所、製科所和外生班合 | |||||||||
309542 | 精密機械控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許東亞 | 5 6 7 | 綜科110_2 | 23 | 1 | 查詢 | 限25人/製科所必選課程之一 | 半導體設備微學程 | |||||||||
309107 | 高等材料性質學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊侑倫 | 6 7 8 | 三教307(e) | 19 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/限21人/機電所、製科所和機械自動化班合開 | |||||||||
308934 | 機構運動分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立衡 | 2 3 4 | 綜科328_1 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/機電所、製科所、機械自動外生班和機電博班合開 | |||||||||
309108 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教303(e) | 51 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/限50人/機電所、製科所、機械自動化班和能源車輛外 | 半導體設備微學程 | ||||||||
309673 | 現代製造技術特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫殷同 | A B C | 三教309(e) | 18 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎/限26人/請教務處安排教室/製科所、機電所和機 | |||||||||
308925 | 材料接合技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇程裕 | 2 3 4 | 綜科110_1 | 28 | 0 | 查詢 | ◎/限30人 | ||||||||||
309724 | 科技英文 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭暐潔 | 2 3 4 | 四教102(e) | 25 | 0 | 查詢 | */限30人 | 科技法律學程 | |||||||||
308968 | 電子顯微鏡 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏大華 | 5 6 7 | 綜科110_1 | 44 | 0 | 查詢 | ◎/限30人/製科所必選課程之一/機電所和製科所合開 | 半導體科技學程 半導體設備微學程 | |||||||||
309515 | 精實製造系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 孫殷同 | 5 6 7 | 三教206(e) | 22 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/限26人/製科所必選課程之一/製科所、機電所和 | |||||||||
309244 | 分子動力學模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正釧 | 2 3 4 | 綜科110_1 | 26 | 0 | 查詢 | ◎/林正釧(新聘)/限30人/機電所和製科所合開 | ||||||||||
314874 | 實務技術研發實習 | 1 | 1.0 | 40 | ★ | 1 | 0 | |||||||||||||||
309439 | 光電精密量測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林世聰 | 5 6 7 | 億光0835 | 34 | 0 | 查詢 | 光電所和製科所合開 | 是 | |||||||||
小計 | 72.0 | 113 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: