防災所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
306404 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 96 | 0 | ◎ | ||||||||||||||
314856 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | ◎經系所核准得修習第二門碩士論文者可加選 | ||||||||||||||
308823 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 23 | 0 | ◎ | ||||||||||||||
309789 | 專題討論 | 3 | 1.0 | 2 | ▲ | 林祐正 | 7 8 | 土木5F_2 | 11 | 0 | 查詢 | ◎博士班/土木館500 | ||||||||||
308822 | 科技英文寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳映竹 | 5 6 | 土木3F | 13 | 0 | 查詢 | ◎博士班必修/土木館308 | ||||||||||
306405 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 廖文義 魏敏樺 | 5 6 | 土木5F_2 | 127 | 1 | 查詢 查詢 | ◎甲乙組/土木館500 | ||||||||||
309140 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳映竹 | 7 8 | 土木5F_2 | 50 | 1 | 查詢 | ◎丙丁戊組/土木館500 | ||||||||||
309151 | 生態工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鎮洋 | 2 3 4 | 土木201 | 13 | 1 | 查詢 | ◎土木館201 | ||||||||||
309146 | 數值分析在結構工程上之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張順益 | 6 7 8 | 土木201 | 33 | 0 | 查詢 | ◎土木館201 | ||||||||||
310070 | 鋼筋混凝土構件行為學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王柄雄 | 2 3 4 | 土木201 | 34 | 2 | 英語 | 查詢 | ◎土木館201 | |||||||||
309143 | 坡地災害防治 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 28 | 0 | 查詢 | ◎土木館106 | ||||||||||
309148 | 營建工程專案研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正平 林祐正 | 2 3 4 | 土木2F | 16 | 1 | 英語 | 查詢 查詢 | ◎土木館205 | |||||||||
309147 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正平 | 2 3 4 | 土木201 | 24 | 1 | 查詢 | ◎土木館201 | ||||||||||
309150 | 建築工程專案演練 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林利國 | 7 8 9 | 土木2F | 7 | 1 | 查詢 | ◎土木館205 | ||||||||||
306441 | 高等混凝土學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃中和 | 7 8 9 | 土木2F | 11 | 0 | 查詢 | ◎土木館208 | ||||||||||
306442 | 統計程式之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅元隆 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎土木三四甲乙及防災所合開(研究所上限20人)/土木館1 | |||||||||
309878 | 隨機震動學與時頻分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅元隆 | 6 7 8 | 土木201 | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎土木館201 | |||||||||
306445 | 工程軟體應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 紀乃文 | 6 7 8 | 土木1F_2 | 19 | 4 | 英語 | 查詢 | ◎土木館106 | |||||||||
306447 | 維生線系統管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林利國 | 6 7 8 | 土木2F | 9 | 0 | 查詢 | ◎土木館205 | ||||||||||
306451 | 高等材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李有豐 | 7 8 9 | 土木201 | 25 | 6 | 查詢 | ◎土木館201 | ||||||||||
306453 | 結構動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張順益 | 2 3 4 | 土木201 | 42 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎土木館201 | |||||||||
306458 | 土壤動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏敏樺 | 5 6 7 | 土木5F_1 | 17 | 0 | 查詢 | ◎土木館505 | ||||||||||
306461 | 有限元素法在大地工程之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳水龍 | 5 6 7 | 土木2F | 20 | 0 | 查詢 | ◎土木館208 | ||||||||||
309574 | 檢測與數據分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳映竹 | 2 3 4 | 土木3F | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎防災所和EOMP合開/土木館308 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
306470 | 應用水文分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朱子偉 | 6 7 8 | 土木3F | 7 | 0 | 查詢 | ◎土木館308 | ||||||||||
306472 | 高等岩石力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立憲 | 2 3 4 | 土木2F | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | ||||||||||
309144 | 地理資訊系統專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 杜敏誠 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎土木館106 | |||||||||
306475 | 資料庫設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳偉堯 | 2 3 4 | 土木2F | 11 | 0 | 查詢 | ◎土木四甲乙和防災所合開(研究所上限9人)/土木館208 | 軟體工程學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
309154 | 渠道水力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥璋 | 2 3 4 | 土木3F | 8 | 0 | 查詢 | ◎土木館308 | ||||||||||
309153 | 應用統計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥璋 | 2 3 4 | 土木3F | 13 | 0 | 查詢 | ◎土木館308 | ||||||||||
306485 | 地下水文學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳世楷 | 7 8 9 | 土木3F | 16 | 0 | 查詢 | ◎土木館308 | ||||||||||
316338 | 校外實務研究 | 1 | 3.0 | 18 | ★ | 4 | 0 | |||||||||||||||
306494 | 離岸風機支撐結構分析與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尹世洵 | 5 6 7 | 四教303(e) | 26 | 0 | 查詢 | ◎防災所和工程學院(大)合開(研究所上限20人)/普通教 | 離岸風電跨域微學程 | |||||||||
小計 | 92.0 | 110 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: