材資一甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305738 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305739 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 廖詠懿 | 2 | 三教401(e) | 38 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
307486 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 王清祿 | 5 6 | 6 | 四教303(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎中級3 | |||||||||
305741 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 廖詠懿 | 9 | 三教306(e) | 39 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
305742 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 吳玉娟 | 3 4 | 四教303(e) | 40 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
305743 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 3 4 | 四教204(e) | 43 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
305744 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
305745 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 7 8 | 2 | 三教109(e) | 52 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305746 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王錫九 | 7 | 7 8 | 二教203(e) | 42 | 0 | 查詢 | ◎ | 智慧感測科技微學程 | ||||||||
305747 | 化學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 郭志宇 | 2 3 | 四教303(e) | 40 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
305748 | 化學實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 蕭勝輝 | 5 6 7 | 化學103 科研大樓332 | 40 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
305749 | 材料科學導論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 徐永富 | 4 | 3 4 | 四教204(e) | 57 | 3 | 查詢 | ◎ | 生醫材料學程 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 能源材料微學程 | ||||||||
305751 | 計算機概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 施岳廷 | 8 9 | 共同413(e) | 50 | 7 | 查詢 | ◎ | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
小計 | 21.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: