化工一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305710 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305711 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李雅婷 | 3 | 三教401(e) | 42 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
307488 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 廖華彥 | 5 6 | 6 | 三教508(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎初級1 | |||||||||
305713 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李雅婷 | 9 | 三教408(e) | 43 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
305714 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 魏暘 | 3 4 | 三教508(e) | 43 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
305715 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃青萍 | 7 8 | 三教508(e) | 46 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
305716 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(二) | |||||||||||||
305717 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 5 6 | 7 | 三教508(e) | 42 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305718 | 化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳生明 | 7 8 | 5 | 三教508(e) | 43 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
305719 | 計算機程式 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 鄭智成 | 2 3 4 | 共同313(e) | 43 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
305720 | 化學與生物實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳生明 | 2 3 4 | 化學103 | 43 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
305721 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王耀德 | 4 | 7 8 | 三教507(e) 三教508(e) | 44 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305708 | 工業安全與衛生 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 狄雅南 | 1 2 | 六教227(e) | 91 | 1 | 英語 | 查詢 | 化工一和工程一合開 | |||||||||
小計 | 21.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: