電子四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
304047 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
314960 | 實務校外實習(一) | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 17 | 0 | |||||||||||||||
305334 | 光電工程導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 房漢彬 | 5 6 7 | 三教310(e) | 29 | 2 | 查詢 | 電子二三四甲乙合開 | 通訊電路與天線學程 太空科技微學程 | |||||||||
309349 | 複變函數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 8 9 A | 二教301(e) | 28 | 2 | 查詢 | ◎電子三四甲乙與三丙合開 | ||||||||||
309297 | 行動通訊導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾恕銘 | 5 6 7 | 三教310(e) | 23 | 1 | 查詢 | ◎電子三四甲乙丙合開 | 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | |||||||||
304050 | 計算機網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 段裘慶 | 7 8 9 | 三教406(e) | 49 | 6 | 查詢 | ◎電子三四甲乙合開 | 自動化科技學程 工業4.0電資學程 | |||||||||
304052 | 人工智慧 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃育賢 賴冠廷 賴建宏 | 2 3 4 | 先鋒402 (e) | 79 | 3 | 查詢 查詢 查詢 | ◎電子三四甲乙合開 | 自動化科技學程 半導體科技學程 智慧感測科技微學程 | |||||||||
304057 | 無線通訊概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳維昌 | 8 9 A | 二教307(e) | 26 | 5 | 查詢 | ◎電子三四甲乙與四丙合開 | 是 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | ||||||||
304071 | 半導體元件概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡心卉 | 5 6 7 | 先鋒502 (e) | 60 | 5 | 查詢 | ◎電子三四甲乙與四丙合開 | 半導體科技學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 半導體製程微學程 | |||||||||
309298 | 人體解剖學及生理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王多柏 房同經 | 3 4 N | 二教203(e) | 16 | 1 | 查詢 查詢 | 電子三四甲乙與電子所合開 | ||||||||||
309299 | 新世代網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 5 6 7 | 綜科501 | 3 | 0 | 查詢 | ◎電子四甲乙與電子所合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
304086 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖元甫 | 1 2 3 | 0 | 0 | 查詢 | 電子三四甲乙與電子所合開,1週【停開】 | 人工智慧科技學程 生醫輔助科技跨域微學程 人工智慧與虛擬實境微學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
310034 | 科技新創事業與行銷策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鍾明桉 | 9 A B | 二教201(e) | 52 | 1 | 查詢 | ◎電子四甲乙丙合開 | ||||||||||
309411 | 全端網頁軟體系統實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李昭賢 | 5 6 7 | 綜科104 | 32 | 0 | 查詢 | ◎電子三四甲乙合開 | ||||||||||
小計 | 40.0 | 78 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: