訓四車一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
301580 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 林家薇 | 7 8 9 | 一教302(e) | 49 | 0 | 查詢 | 一/789 | ||||||||||
301581 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | A B | 三教309(e) | 46 | 0 | 查詢 | 一/AB | ||||||||||
301582 | 通識課程 | 2 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 二/AB | |||||||||||||
301583 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 游雪玲 | 5 6 7 | 二教205(e) | 49 | 0 | 查詢 | 四/567 | ||||||||||
301584 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 紀乃友 | A B C | 三教408(e) | 48 | 0 | 查詢 | 三/ABC | ||||||||||
301585 | 靜力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉興華 | 6 7 8 | 三教403(e) | 56 | 0 | 查詢 | |||||||||||
301586 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 高木榮 | A B C | 二教301(e) | 56 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 18.0 | 19 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: