工管一丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
301552 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | 五/CD | |||||||||||||
301553 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 葉尚芳 | 6 7 | 5 | 三教504(e) 六教726(e) | 29 | 1 | 查詢 | 初;一 6 7 + 四 5 | |||||||||
301554 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃慧禎 | 6 7 | 六教527(e) | 52 | 0 | 查詢 | 四/67 | ||||||||||
301555 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 五/AB | |||||||||||||
301556 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 二/AB | |||||||||||||
301557 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊健男 | 5 6 7 | 四教203(e) | 58 | 0 | 查詢 | 二/567 | ||||||||||
301558 | 管理數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 朴維鎮 | 8 9 A | 六教325(e) | 70 | 3 | 英語 | 查詢 | 全英文 | |||||||||
301559 | 工作研究 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許再安 | 5 6 7 | 六教325(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
301560 | 工作研究實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林毓堂 | B C | 三教303(e) | 59 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
301561 | 程式語言(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳子立 | 8 9 A | 共同413(e) | 63 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
301562 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高楷雲 | 8 9 A | 三教406(e) | 46 | 1 | 查詢 | 高楷雲 | ||||||||||
301564 | 零售管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱助興 | B C D | 三教503(e) | 38 | 1 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 27.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: