防災所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
297984 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 95 | 0 | |||||||||||||||
309834 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 經系所核准可加選 | ||||||||||||||
301720 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 19 | 0 | |||||||||||||||
303524 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 1 | 0 | 經系所核准得修習第二門博士論文者可加選 | ||||||||||||||
301721 | 專題討論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 宋裕祺 | 5 6 | 土木5F_2 | 12 | 0 | 查詢 | 博士班 | ||||||||||
302328 | 科技英文寫作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳映竹 | 8 9 | 土木3F | 8 | 1 | 查詢 | 博班必修 | ||||||||||
297985 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 張哲豪 魏敏樺 | 7 8 | 土木5F_2 | 126 | 1 | 查詢 查詢 | 甲乙組 | ||||||||||
302181 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 杜敏誠 陳彥璋 | 5 6 | 土木5F_2 | 50 | 0 | 查詢 | 丙丁戊組 | ||||||||||
302182 | 結構可靠性分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅元隆 | 5 6 7 | 土木5F_1 | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
298003 | 高等工程地質學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 2 3 4 | 土木201 | 29 | 1 | 查詢 | |||||||||||
298009 | 電腦在營建管理之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林祐正 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 106教室 | |||||||||
298019 | 無人機攝影測量概論與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 2 3 4 | 土木201 | 20 | 1 | 查詢 | 土木三甲乙&防災所合開/研究所上限15人 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
302190 | 工程進度規劃與控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林祐正 | 2 3 4 | 土木2F | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | 管理組必選 | |||||||||
302189 | 管理科學與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林利國 | 6 7 8 | 土木2F | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
298024 | 防災規劃與風險管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林利國 | 5 6 7 | 土木2F | 13 | 0 | 查詢 | 管理組必選 | ||||||||||
302185 | 實驗力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡宗和 | 6 7 8 | 土木2F | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
298032 | 高性能混凝土 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃中和 | 5 6 7 | 土木2F | 13 | 1 | 查詢 | |||||||||||
298033 | 結構穩定學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳傳威 | 6 7 8 | 土木201 | 23 | 3 | 查詢 | |||||||||||
302184 | 地震工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃昭勳 | 7 8 9 | 土木201 | 23 | 0 | 查詢 | 限15人 | ||||||||||
298036 | 岩石工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳立憲 | 6 7 8 | 土木2F | 12 | 0 | 查詢 | |||||||||||
298037 | 生態與防災 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳起鳳 | 2 3 4 | 土木3F | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | 四甲乙&防災所合開/研究所上限15人/陳起鳳老 | |||||||||
298038 | 水情預警系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | 5 6 7 | 土木1F_2 | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 土木四甲乙&防災所合開(研究所上限20人)/106 | |||||||||
298056 | 不確定性與風險分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | 2 3 4 | 土木1F_2 | 15 | 0 | 查詢 | 106教室 | ||||||||||
298061 | 水資源系統分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 朱子偉 | 7 8 9 | 土木3F | 9 | 0 | 查詢 | |||||||||||
302187 | 坡地生態工法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳偉堯 | 2 3 4 | 土木3F | 5 | 0 | 查詢 | 土木四甲乙&防災所合開(研究所上限14人) 配合USR計畫 | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
298068 | 集水區規劃與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鎮洋 | 2 3 4 | 土木201 | 5 | 0 | 查詢 | |||||||||||
298073 | 非點源污染控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳世楷 | 5 6 7 | 土木3F | 16 | 0 | 查詢 | |||||||||||
302191 | 水文系統監測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳彥璋 | 2 3 4 | 土木3F | 8 | 0 | 查詢 | |||||||||||
298083 | 土木與環工之衛星遙測應用與實作 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 杜敏誠 | 5 6 7 | 土木1F_2 | 10 | 2 | 英語 | 查詢 | 土木四甲乙&防災所合開/研究所上限25人/106 | |||||||||
298084 | 風工程理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 羅元隆 | 2 3 4 | 土木2F | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 綠能與節能微學程 | |||||||||
302186 | 離岸風機工程調查與施工 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 宋裕祺 | 2 3 4 | 先鋒602 (e) | 38 | 0 | 查詢 | 大學部、防災所和工程學院合開(限研究生選修30人) | 離岸風電跨域微學程 | |||||||||
小計 | 86.0 | 89 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: