訓四設二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
300621 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 林煜善 | A B C | 一教301 | 28 | 0 | 查詢 | 一/ABC | ||||||||||
300622 | 通識課程 | 4 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | 三/AB | |||||||||||||
300623 | 家具設計 | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 許瑞仁 陳人壽 | 5 6 7 8 | 設計205 | 31 | 0 | 查詢 查詢 | 設計館205教室 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
300624 | 工廠管理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡佩芳 | 7 8 | 六教626(e) | 28 | 0 | 查詢 | 改到三第7 8節 | ||||||||||
301795 | 跨域文創商品設計開發 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張若菡 | 2 3 4 | 設計106 | 19 | 1 | 查詢 | 設計館106教室,訓四設一二、日職碩合開 | ||||||||||
300625 | 家具成本分析 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 許嘉雄 | A B | 設計205 | 27 | 6 | 查詢 | 設計館205教室 | ||||||||||
301814 | 越南語(三) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 丁氏蓉 | 3 4 | 設計205 | 28 | 0 | 查詢 | 設計館205教室 | ||||||||||
300630 | 家具模型製作(二) | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 余玉興 | 5 6 7 8 | 設計B02 | 21 | 0 | 查詢 | 設計館B02 | ||||||||||
300631 | 電腦輔助製造(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 周大龠鹿 孫殷同 | A B C | 設計306 設計B03 | 13 | 4 | 查詢 查詢 | A節306/BC節B03 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
300634 | 自動化系統導論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林志哲 | 7 8 | 二教203(e) | 21 | 2 | 查詢 | 二教203 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
300635 | 企業資源規劃初階 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王貞淑 黃正賢 | 5 6 7 | 設計205 | 14 | 0 | 查詢 查詢 | 設計館205教室 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
小計 | 24.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: