建築三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
296372 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296373 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
296374 | 建築設計 | 6 | 5.0 | 10 | ▲ | 吳南葳 李豪偉 侯雅齡 黃光廷 黃翔龍 劉懿慶 戴福君 | 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 | 設計354 | 44 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | |||||||||
296375 | 建築環境控制系統(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳星皓 | 3 4 | 三教408(e) | 43 | 0 | 查詢 | * | 永續環境設計學程 節能科技學程 | |||||||||
296376 | 實務專題(一) | 1 | 0.0 | 2 | ▲ | 吳南葳 李美慧 林裕昌 邵文政 張崑振 陳盈棻 陳振誠 黃少妤 黃光廷 黃宏裕 廖硃岑 蔡淑瑩 | 1 2 | 42 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | * | |||||||||||
296377 | 細部設計 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 劉義慰 | 5 6 7 | 設計753 | 14 | 3 | 查詢 | * | ||||||||||
296381 | 建築保存與再利用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張崑振 | 2 3 | 三教207(e) | 24 | 1 | 查詢 | * | 永續環境設計學程 | |||||||||
296383 | 數位構築 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 徐 灝 | 3 4 | 設計753 | 15 | 4 | 查詢 | * | 設計_第二專長【建築系_數位構築】 | |||||||||
302194 | 原民部落社會實踐 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃光廷 黃志弘 | A B C | 三教410(e) | 5 | 0 | 查詢 查詢 | 建築三、建築四與職建都所合開* 配合USR計畫 | 設計學院社會實踐微學程 | |||||||||
296388 | 敷地計畫實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈棻 | 5 6 | 六教626(e) | 29 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
小計 | 20.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: