訓四車一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
290182 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林家薇 | 7 8 9 | 四教303(e) | 51 | 0 | 查詢 | ◎,改為禮拜一/第7 8 9節 | ||||||||||
290183 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | A B | 二教204(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
290184 | 工程倫理 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 蕭劉賢 | 5 6 | 三教507(e) | 48 | 0 | 查詢 | |||||||||||
290185 | 通識課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
290186 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 游雪玲 | 5 6 7 | 三教109(e) | 52 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
290187 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 紀乃友 | A B C | 三教308(e) | 47 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
290188 | 程式設計(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳振傑 | B C D | 共同313(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
290189 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高木榮 | 2 3 4 | 四教103(e) | 50 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 18.0 | 21 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: