技優專班一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292873 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292874 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 7 | 三教401(e) | 25 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292875 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳聿寬 | 7 8 | 5 | 三教309(e) 三教308(e) | 49 | 0 | 查詢 | ◎初級2 | |||||||||
299120 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱翔 | 9 | 四教202(e) | 26 | 0 | 查詢 | *最新資訊請參閱服務學習網(網址於教學大綱) | ||||||||||
292877 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳柏端 | 3 4 | 三教510(e) | 27 | 0 | 查詢 | |||||||||||
292878 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 徐長安 | 3 4 | 三教510(e) | 28 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292879 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
294938 | 微積分及演習 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 蔡明誠 | 5 6 | 1 2 | 三教510(e) | 26 | 0 | 查詢 | ◎限機電學院技優生修讀 | |||||||||
292881 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王耀德 | 5 6 7 | 億光0628 | 26 | 0 | 查詢 | *限本專班學生修課 | 是 | |||||||||
292882 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王耀德 | 2 | 3 4 | 三教510(e) | 26 | 0 | 查詢 | ◎限本專班學生修課 | |||||||||
292883 | 國際技能競賽實作一 | 1 | 9.0 | 32 | ★ | 4 | 0 | *限本專班學生修課 | 是 | |||||||||||||
299704 | 日文一 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 關口剛司 | 3 4 | 二教304(e) | 27 | 5 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
小計 | 25.0 | 57 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: