資財一甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292843 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292844 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱誠 | 4 | 三教201(e) | 53 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292845 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 張詠翔 | 5 6 | 6 | 二教205(e) 一教303(e) | 55 | 0 | 查詢 | ◎高級1 | |||||||||
292846 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳煒朋 | 5 6 | 科研大樓235e | 68 | 0 | 查詢 | |||||||||||
292847 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 簡明昱 | 8 | 四教204(e) | 64 | 1 | 查詢 | *最新資訊請參閱服務學習網(網址於教學大綱) | ||||||||||
292848 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 劉靜怡 | 7 8 | 科研大樓232e | 60 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292849 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
292850 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪揮霖 | 3 4 | 1 | 科研大樓235e | 74 | 1 | 查詢 | ◎限資財系學生修讀 | |||||||||
292851 | 計算機概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 阮明燦 | 7 8 9 | 科研大樓243e | 30 | 5 | 查詢 | ◎資財一甲、一乙合開 | ||||||||||
292852 | 程式設計(ㄧ) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳育威 | 2 | 2 3 | 科研大樓240e | 74 | 1 | 查詢 | ◎科研243教室 | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
292853 | 會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 賴蓉禾 | 5 6 7 | 三教306(e) | 42 | 1 | 查詢 | ◎資財一甲、一乙合開 | ||||||||||
294716 | 中級會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱瓊玲 | 7 8 9 | 科研大樓231e | 41 | 0 | 查詢 | ◎資財一甲、一乙合開 | ||||||||||
294718 | 金融科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王友珊 | 2 3 4 | 95 | 0 | 查詢 | ◎國際會議廳(9/23、10/7、11/4、1/13在哈佛講堂) | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 | ||||||||||
小計 | 25.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: