資工一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
292689 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
292690 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 8 | 三教303(e) | 59 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292691 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 辜炳達 | 7 | 5 6 | 三教209(e) 一教303(e) | 53 | 0 | 查詢 | ◎高級2 | |||||||||
292692 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 秦志賢 | 8 | 四教204(e) | 71 | 1 | 查詢 | *最新資訊請參閱服務學習網(網址於教學大綱) | ||||||||||
292693 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳碩漢 | 7 8 | 六教327(e) | 70 | 1 | 查詢 | |||||||||||
292694 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 廖啟宏 | 5 6 | 三教209(e) | 63 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
292695 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(三) | |||||||||||||
292696 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 7 | 5 6 | 六教527(e) 六教627(e) | 63 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
292697 | 計算機概論 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 江佩穎 | 5 6 | 7 | 六教327(e) | 82 | 1 | 查詢 | ◎ | 3C物聯網創新創業學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
292698 | 數位邏輯設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 尤信程 | 8 9 | 2 | 六教327(e) | 76 | 2 | 查詢 | ◎ | |||||||||
292699 | 計算機程式設計(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭忠義 | 9 | 3 4 | 六教327(e) | 109 | 7 | 查詢 | ◎ | 軟體工程學程 人工智慧與虛擬實境微學程 工程數位科技與人工智慧微學程 | ||||||||
292700 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 3 4 | 1 | 六教227(e) | 81 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
小計 | 22.0 | 28 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: