經管四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
300306 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 15 | 0 | 累積 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||||||
290942 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(三) | |||||||||||||
290943 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(五) | |||||||||||||
290944 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
290945 | 策略管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳斯偉 | 2 3 4 | 六教725(e) | 72 | 0 | 查詢 | * | 創新產業管理學程 | |||||||||
294479 | 程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃鈺晴 | 7 8 9 | 共同412(e) | 37 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
299227 | 投資學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林鳳儀 | 5 6 7 | 科研大樓234e | 75 | 1 | 查詢 | * | ||||||||||
300305 | 校外實習(二) | 1 | 6.0 | 32 | ★ | 5 | 0 | |||||||||||||||
299231 | 數位組織與轉型 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張瑋倫 | 5 6 7 | 六教625(e) | 27 | 0 | 查詢 | * | 文化經濟與體驗行銷微學程 | |||||||||
299232 | 經營管理研討 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳銘崑 | 5 6 7 | 六教626(e) | 12 | 1 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
299228 | 顧客關係管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳忠敏 | 5 6 7 | 六教325(e) | 56 | 1 | 查詢 | ◎ | 創新產業管理學程 管理_第二專長【經管系_管理決策分析】 全球商務英語溝通微學程 | |||||||||
290961 | 企業智能化營運實務與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柳朵怡 | 2 3 4 | 科研大樓735 | 2 | 0 | 查詢 | ◎ | ||||||||||
小計 | 34.0 | 99 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: