工管一丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
286948 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
286949 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 卓建宏 | 6 7 | 5 | 科研大樓234e 三教306(e) | 37 | 0 | 查詢 | 中2 | |||||||||
286950 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 廖啟宏 | 6 7 | 三教401(e) | 40 | 3 | 查詢 | |||||||||||
286951 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | C D | 0 | 0 | ||||||||||||||
286952 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
286953 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 8 | 5 6 | 四教201(e) | 58 | 3 | 查詢 | 限管理學院學生修讀 | |||||||||
286954 | 管理數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃瀅瑛 | 5 6 7 | 六教427(e) | 72 | 5 | 查詢 | |||||||||||
286955 | 程式語言 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 鄭辰仰 | 8 9 A | 共同313(e) | 50 | 3 | 查詢 | 電腦教室 | 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 | |||||||||
286956 | 工作研究 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林毓堂 許再安 | 5 6 7 | 六教625(e) | 63 | 0 | 查詢 | 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 | ||||||||||
286957 | 工作研究實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林毓堂 許再安 | B C | 二教201(e) | 47 | 0 | 查詢 查詢 | 是 | 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 | |||||||||
286958 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林沛祥 | B C D | 二教304(e) | 22 | 1 | 創新產業管理學程 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | |||||||||||
286959 | 電商多媒體設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 8 9 A | 共同312(e) | 59 | 0 | 查詢 | 電腦教室 | ||||||||||
286960 | 零售管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱助興 | 7 8 9 | 三教403(e) | 19 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 30.0 | 34 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: