創意一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
284191 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
284192 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 賴淑秀 | 2 | 三教201(e) | 16 | 0 | 查詢 | |||||||||||
284193 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 張詠翔 | 7 8 | 5 | 二教303(e) 二教203(e) | 41 | 0 | 查詢 | 高級 | |||||||||
284195 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 石嘉琳 | 9 | 四教201(e) | 17 | 0 | 查詢 | 第一週請準時至共科演講廳,無出席恕無法修課。 | ||||||||||
284196 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李尚軒 | 3 4 | 四教202(e) | 18 | 0 | 查詢 | |||||||||||
284197 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
284198 | 建築設計 | 2 | 5.0 | 10 | ▲ | 李美慧 周正峰 林子翔 林蘊亭 洪士恭 許旻書 陳振誠 黃宏裕 | 5 6 7 8 9 | 6 7 8 9 A | 設計452 | 56 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | |||||||||
284199 | 建築構造學(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 林裕昌 | 5 6 | 四教203(e) | 51 | 2 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 設計_第二專長【建築系_數位構築】 | |||||||||
284200 | 基本設計 | 2 | 3.0 | 8 | ▲ | 邱鄭哲 陳盈竹 戴楠青 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 光華館409 | 16 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||
284201 | 設計圖學 | 2 | 2.0 | 3 | ▲ | 戴楠青 | 5 6 7 | 光華館409 | 16 | 0 | 查詢 | |||||||||||
284202 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳人輝 | 7 8 9 | 設計B03 | 18 | 0 | 查詢 | 金工 | 設計_第二專長【工設系_產品設計】 設計_第二專長【工設系_家具與室內設計】 | |||||||||
284203 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 楊朝陽 | 5 6 | 光華館409 | 17 | 1 | 查詢 | |||||||||||
284264 | 程式設計入門 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 韓秉軒 | 2 3 4 | 光華階梯教室 | 95 | 1 | 查詢 | 97人上限,需自備筆電,互動1與創設1合開(限二班生修) | 人工智慧與虛擬實境微學程 | |||||||||
284031 | 電腦輔助繪圖 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃宏裕 | 7 8 9 | 設計753 | 51 | 18 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
284032 | 西洋建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳南葳 | 5 6 | 四教203(e) | 74 | 2 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
284207 | 設計理論概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李美慧 | 3 4 | 三教301(e) | 60 | 0 | 查詢 | 建築一與創意一合開(限主修建築系選課) | 核能科技學程 | |||||||||
284208 | 電腦輔助繪圖與設計 | 2 | 3.0 | 3 | ★ | 劉履新 | 2 3 4 | 設計753 | 25 | 0 | 查詢 | |||||||||||
287242 | 多媒體創意設計 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 孫齊蔚 | 3 4 | 光華館409 | 21 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 33.0 | 54 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: