分子一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
283921 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
283922 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 6 | 三教301(e) | 47 | 0 | 查詢 | |||||||||||
283923 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 廖益輝 | 8 | 3 4 | 三教504(e) | 50 | 0 | 查詢 | 初級 | |||||||||
283924 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李凱翔 | 9 | 四教303(e) | 50 | 0 | 查詢 | 第一週請準時至共科演講廳,無出席恕無法修課。 | ||||||||||
283925 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 廖啟宏 | 1 2 | 三教504(e) | 48 | 1 | 查詢 | |||||||||||
283926 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(三) | |||||||||||||
283927 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 8 | 5 6 | 三教109(e) | 48 | 1 | 查詢 | ||||||||||
283928 | 基礎分子物理 | 2 | 2.0 | 2 | ▲ | 余琬琴 | 5 6 | 紡織二樓_1 | 58 | 1 | 查詢 | |||||||||||
283929 | 基礎分子化學實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡麗珠 | 5 6 7 | 紡織301 三教504(e) | 23 | 0 | 查詢 | 高中生選課 | ||||||||||
287162 | 基礎分子化學實驗 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 5 6 7 | 紡織301 | 25 | 0 | 查詢 | 高職生選課 | ||||||||||
283930 | 基礎生物化學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蔡麗珠 | 8 9 | 二教307(e) | 62 | 3 | 中英雙語 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | |||||||||
283931 | 計算機程式及應用 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 李宜桓 | 1 2 | 共同313(e) | 51 | 0 | 查詢 | 電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
283932 | 基礎分子化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 許益瑞 | 7 | 3 4 | 紡織二樓_1 三教209(e) | 56 | 0 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 20.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: