能源二 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 3 4 | ||||||||||||||||||||
283534 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
283535 | 博雅核心課程-法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-法治(一) | ||||||||||||
283536 | 博雅核心課程-社哲 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-社哲(一) | ||||||||||||
283537 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
283538 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳清祺 | 6 7 8 | 三教409(e) | 49 | 1 | 查詢 | ||||||||||
283539 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 柯明村 | 8 9 | 2 | 三教507(e) 三教407(e) | 49 | 1 | 查詢 | |||||||||
283540 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李宜庭 楊安石 | 5 | 8 9 | 三教409(e) | 56 | 1 | 查詢 查詢 | 李宜庭 | ||||||||
283541 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 顏維謀 | 7 | 3 4 | 二教301(e) 二教201(e) | 67 | 1 | 查詢 | |||||||||
283542 | 冷凍空調實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李俊翰 鄭鴻斌 | 2 3 4 | 三教409(e) | 51 | 0 | 查詢 查詢 | ||||||||||
283543 | 能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳炯曉 | A B C | 三教409(e) | 63 | 0 | 查詢 | ||||||||||
283546 | 電機機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡子傑 | 5 6 7 | 三教409(e) | 62 | 2 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: