分子三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
282756 | 體育 | 6 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
282758 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(四) | |||||||||||||
282759 | 高分子物理 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 程耀毅 | 3 4 | 紡織二樓_1 | 48 | 0 | 查詢 | 核能科技學程 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 | ||||||||||
282760 | 專題研究 | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 余琬琴 呂良賜 李宜桓 林群哲 張淑美 許益瑞 郭霽慶 陳秀慧 程耀毅 蔡福裕 蔡麗珠 蘇昭瑾 芮祥鵬 | 50 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 發展太陽光電科技學程 | ||||||||||||
282761 | 物理化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 蘇昭瑾 | 2 | 1 2 | 紡織二樓_1 二教207(e) | 53 | 0 | 查詢 | 紡織二樓_ 1 | |||||||||
288043 | 高分子加工 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李宜桓 | 3 4 | 三教505(e) | 23 | 3 | 查詢 | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 | ||||||||||
282764 | 有機化學實驗 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 蔡福裕 | 7 8 9 A | 21 | 0 | 查詢 | 分子館306共同實驗室 | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||||
282769 | 高分子光電材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳秀慧 | 5 6 | 三教504(e) | 13 | 0 | 查詢 | 奈米科技學程 發展太陽光電科技學程 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 面板微學程 能源材料微學程 先進材料化學微學程 | ||||||||||
287519 | 固態化學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 許益瑞 | 5 6 | 紡織二樓_2 | 10 | 1 | 查詢 | |||||||||||
282030 | 纖維複合材料實習 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 郭霽慶 | 5 6 7 8 | 紡織502A | 13 | 0 | 查詢 | 大三、大四學生得選修 | 是 | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | ||||||||
282773 | 高分子物理實驗 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 芮祥鵬 | 7 8 9 A | 紡織地下01 | 25 | 0 | 查詢 | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 | ||||||||||
282774 | 色料化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林群哲 | 5 6 | 5 | 三教505(e) 三教508(e) | 27 | 0 | 查詢 | 三教 505 | 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | ||||||||
287165 | 材料工程與科學特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 程耀毅 | 3 4 | 紡織二樓_1 | 15 | 1 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 26.0 | 38 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: