體育專項(十) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
287832 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 林惟鐘 | 6 7 | 58 | 0 | 查詢 | 桌球M | |||||||||||
287833 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 張資榮 | 6 7 | 17 | 0 | 查詢 | 羽球M | |||||||||||
287834 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 郭正煜 | 6 7 | 20 | 1 | 查詢 | 籃球M | |||||||||||
287835 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 張文馨 | 6 7 | 38 | 0 | 查詢 | 排球M | |||||||||||
287836 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 陳東韋 | 6 7 | 36 | 0 | 查詢 | 網球M | |||||||||||
287837 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 豐東洋 | 6 7 | 42 | 0 | 查詢 | 體適能M | |||||||||||
287838 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 林威玲 | 6 7 | 38 | 1 | 查詢 | 肢體美學C | |||||||||||
287839 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 陸志成 | 6 7 | 22 | 0 | 查詢 | 足球D | |||||||||||
小計 | 0.0 | 16 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: