化工所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
278116 | 高等流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許哲奇 | 5 6 7 | 化工101 | 77 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎限50人,化工所和EOMP合開,排80人教室 | |||||||||
278119 | 高等物理化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 崔宏瑋 | 5 6 7 | 三教509(e) | 0 | 0 | 查詢 | ◎【停開】 | ||||||||||
278527 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 76 | 0 | ◎ | ||||||||||||||
278120 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 方旭偉 | 3 4 | 化工101 | 75 | 0 | 查詢 | ◎化工碩;合併博班化工組專討上課 | ||||||||||
278530 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 15 | 0 | ◎ | ||||||||||||||
278528 | 專題討論-化學工程組 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 方旭偉 | 3 4 | 化工101 | 4 | 0 | 查詢 | ◎博士班;合併化工碩士班專討上課 | ||||||||||
278529 | 專題討論-生化與生醫工程組 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 黃志宏 | 5 6 | 五教303(e) | 3 | 0 | 查詢 | ◎博士班;合併生化碩士班專討上課 | ||||||||||
278428 | 高等儀器分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 9 A B | 化學207 | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎EOMP和化工、生化所合開。博士以上 | |||||||||
280355 | 半導體構裝技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊重光 | A B C | 化工101 | 18 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎限15人,化工所和EOMP合開 | |||||||||
278540 | 高分子分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭國忠 | 5 6 7 | 五教303(e) | 19 | 1 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
278533 | 電化學分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 6 7 8 | 化工101 | 55 | 0 | 查詢 | 限60人,課程配合USR計畫執行 | ||||||||||
278141 | 生醫材料之臨床應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 方旭偉 林峰輝 | 5 6 7 | 六教427(e) | 79 | 0 | 查詢 查詢 | 大四化工所合開;限40人(化工所);90人教室 | 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
281619 | 生醫材料商品化流程 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 方旭偉 | 1 | 9 | 0 | 查詢 | 大四和化工所合開 | 生醫輔助科技跨域微學程 | ||||||||||
280140 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 6 7 8 | 六教227(e) | 50 | 0 | 查詢 | 限25人(碩班);大研合開,限研究生選課 | ||||||||||
278438 | 生物燃料電池 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 9 A B | 化學207 | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎EOMP和化工、生化所合開。博士以上 | |||||||||
278265 | 醫材專利申請實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴名亮 | 2 3 4 | 三教302(e) | 20 | 0 | 查詢 | 智財所和生化所、化工所合開 | ||||||||||
小計 | 40.0 | 43 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: