電機一丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
279889 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
276672 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 5 | 三教201(e) | 42 | 0 | 查詢 | |||||||||||
276673 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 劉國明 | 7 | 1 2 | 三教402(e) 一教1F(e) | 41 | 0 | 查詢 | 高級2 | |||||||||
276674 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 9 | 三教402(e) | 44 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
276658 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 于治平 | 7 8 | 三教202(e) | 91 | 0 | 查詢 | 電機一乙丙合開 | ||||||||||
276676 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳姞淨 | 1 2 | 三教402(e) | 48 | 0 | 查詢 | |||||||||||
280096 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
276679 | 微積分及演練 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 洪春凰 | 3 4 | 1 2 | 三教401(e) | 56 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276680 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪魏寬 | 5 | 3 4 | 三教402(e) | 48 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
276681 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 洪魏寬 | 6 7 8 | 億光0712 | 44 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
276682 | 數位邏輯 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳昭正 | 8 9 | 6 | 三教402(e) | 50 | 0 | 查詢 | ◎ | 電資_第二專長【電機系_資通科技】 | ||||||||
276683 | 程式設計與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 柯明仁 | 5 6 7 | 共同312(e) | 59 | 0 | 查詢 | ◎ | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
276687 | 電機資訊科技 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 馬尚智 | 2 | 三教402(e) | 50 | 0 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 21.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: