訓四機四乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
278673 | 應用電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 周仁祥 | 2 3 4 | 三教409(e) | 45 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | ||||||||||
278674 | 機械工程實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李懿軒 顏毅廣 | 7 8 9 | 綜科429 | 45 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
278675 | 自動控制 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李仕宇 | A B C | 三教501(e) | 47 | 0 | 查詢 | 自動化科技學程 | ||||||||||
278676 | 實務專題(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王建評 江卓培 何昭慶 莊賀喬 許志明 陸元平 曾釋鋒 黃榮堂 | B C D | 45 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 | |||||||||||
281458 | 非破壞檢測 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 馬小蕃 | 5 6 7 | 三教202(e) | 51 | 0 | 查詢 | 11/14上課教室改為三教401 | 生醫材料學程 | |||||||||
小計 | 11.0 | 15 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: