攜四機四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
278658 | 電腦輔助製造 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 曾釋鋒 | 7 8 9 | 共同411(e) | 39 | 0 | 查詢 | |||||||||||
278659 | 電腦輔助設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林宗聖 | A B C | 綜科328_1 | 39 | 0 | 查詢 | |||||||||||
278660 | 精密射出成型 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林宗聖 | 2 3 4 | 三教306(e) | 39 | 0 | 查詢 | |||||||||||
281457 | 自動化機構設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張達 | 2 3 4 | 六教227(e) | 91 | 2 | 查詢 | 產業監測設備及自動化光學檢測學程 | ||||||||||
281460 | 物聯網概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張智翔 | 7 8 9 | 三教309(e) | 48 | 0 | 查詢 | 張智翔(新聘) | ||||||||||
281281 | 生產工程 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 衣叔堯 | 5 6 | 三教403(e) | 77 | 4 | 查詢 | |||||||||||
小計 | 17.0 | 17 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: