分子四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
275122 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅選修(五) | |||||||||||||
275123 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
275124 | 專題研究 | 2 | 2.0 | 6 | ▲ | 余琬琴 李宜桓 林群哲 張淑美 許益瑞 郭霽慶 陳秀慧 程耀毅 蔡麗珠 芮祥鵬 | 42 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ◎,跨領域專題4人 | 發展太陽光電科技學程 | |||||||||||
275125 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林群哲 | 5 6 | 二教103(e) | 38 | 0 | 查詢 | ◎PBL課程 | ||||||||||
280074 | 奈米分子材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳秀慧 | 7 8 | 三教505(e) | 12 | 0 | 查詢 | 奈米科技學程 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||||
280073 | 光譜與分子結構鑑定 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蔡福裕 | 3 4 | 三教504(e) | 0 | 0 | 查詢 | 【停開】 | 發展太陽光電科技學程 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | |||||||||
280303 | 分子模擬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許益瑞 | 2 7 8 | 紡織一樓 | 7 | 0 | 查詢 | 分子四、高分所合開 | 生醫材料學程 | |||||||||
279943 | 生醫材料 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林群哲 | 5 6 | 三教505(e) | 13 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 工程_第二專長【分子系_有機分子材料】 | ||||||||||
280346 | 新世紀生醫產業創新科技 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 華國媛 | 8 9 | 紡織二樓_2 | 2 | 0 | 查詢 | 分子四和高分所合開 | ||||||||||
275130 | 高分子合成特論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李宜桓 | 3 4 | 三教504(e) | 10 | 1 | 查詢 | 工程_第二專長【分子系_高分子材料】 | ||||||||||
275131 | 塗佈整理實習 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 芮祥鵬 | 5 6 7 8 | 紡織403 | 20 | 2 | 查詢 | * | 是 | 工程_第二專長【分子系_纖維材料與紡織科技】 | ||||||||
小計 | 20.0 | 29 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: