化工四乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
274974 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
274975 | 程序設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李旻璁 | N 5 6 | 共同312(e) | 44 | 0 | 查詢 | ◎電腦教室 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
274976 | 程序控制實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李瑞元 | 2 3 4 | 化工305 | 45 | 0 | 查詢 | * | 是 | |||||||||
274977 | 生物技術 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉宣良 | 5 6 7 | 三教210(e) | 49 | 0 | 查詢 | ◎ | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
274978 | 專題研究(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李文亞 李瑞元 李旻璁 汪昆立 林律吟 翁文慧 許哲奇 陳文章 陳生明 曾添文 黃志宏 黃聲東 楊重光 鄭智成 鍾仁傑 魏暘 蘇至善 | 44 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ◎ | ||||||||||||
274948 | 環境工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳奕宏 | 2 3 4 | 三教505(e) | 23 | 0 | 查詢 | 大四合開;初選人數限制50人 | 核能科技學程 | |||||||||
274949 | 生物化學工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李勝祥 | 5 6 7 | 三教302(e) | 17 | 0 | 查詢 | 大四合開;初選人數限制30人 | ||||||||||
280141 | 奈米材料與科技 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 6 7 8 | 六教227(e) | 35 | 1 | 查詢 | 大研合開;限25人,限大學部選課 | ||||||||||
274959 | 單元操作與輸送現象(四) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文章 | 6 7 8 | 六教427(e) | 68 | 0 | 查詢 | 大四合開 | 生醫材料學程 | |||||||||
274962 | 生物科技與工程論文探索 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 許哲奇 | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | ||||||||||||
274971 | 生醫材料之臨床應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 方旭偉 林峰輝 | 5 6 7 | 六教427(e) | 5 | 0 | 查詢 查詢 | 大四化工所合開;限20人(大學部);90人教室 | 生醫輔助科技跨域微學程 | |||||||||
小計 | 26.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: