能源所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
273661 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 48 | 0 | |||||||||||||||
274585 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 0 | 0 | |||||||||||||||
270542 | 書報討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李文興 胡石政 | 3 4 | 綜一演講廳 | 54 | 0 | 查詢 查詢 | 碩班:博碩合開* | ||||||||||
273662 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 8 | 0 | |||||||||||||||
274586 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 3 | 0 | |||||||||||||||
273663 | 科技英文表達 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳清祺 | 6 7 8 | 綜科421 | 7 | 1 | 查詢 | 博士班 | ||||||||||
273664 | 書報討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 李文興 胡石政 | 3 4 | 綜一演講廳 | 7 | 1 | 查詢 查詢 | 博班:博碩合開* | ||||||||||
273756 | 潔淨能源技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吉塔 | 2 3 4 | 二教105(e) | 15 | 1 | 英語 | 查詢 | 機電所、能源所、機械外生和能源車輛外生班合開 | |||||||||
270521 | 新能源車輛技術發展與實務工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇評揮 | 5 6 7 | 三教502(e) | 0 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源所和能源車輛外生班合開,三週【停開】 | |||||||||
270532 | 智慧型控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教502(e) | 15 | 2 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源所、機電博班和外生班合開 | |||||||||
270538 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 三教206(e) | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛所、能源所、機電博班和外生班合開 | |||||||||
273671 | 冷凍系統技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李魁鵬 | 2 3 4 | 綜科421 | 26 | 0 | 查詢 | *修習課程需至校外服務 | ||||||||||
270547 | 雙相熱對流 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡良翰 | 6 7 8 | 綜科421 | 23 | 0 | 中英雙語 | 查詢 | * | |||||||||
270548 | 電子冷卻技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊安石 | 6 7 8 | 綜科421 | 21 | 2 | 查詢 | * | ||||||||||
273670 | 高等熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 施陽正 | 6 7 8 | 綜科421 | 19 | 0 | 查詢 | * | LED照明學程 | |||||||||
273058 | 實驗與量測方法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李達生 | 5 6 7 | 綜科421 | 44 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
270553 | 計算流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 柯明村 | 2 3 4 | 六教526(e) | 35 | 1 | 查詢 | |||||||||||
273695 | 無塵無菌室設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林 胡石政 | 5 6 7 | 三教510(e) | 8 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 能源所、自動外生和能源車輛外生班合開 | |||||||||
270564 | 高等工程熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡尤溪 | 2 3 4 | 綜科421 | 25 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
小計 | 53.0 | 55 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: