工管一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269882 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 張育銓 | 3 4 | 44 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
269883 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 6 | 三教201(e) | 52 | 2 | 查詢 | |||||||||||
269884 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 林含怡 | 5 6 | 6 | 一教302(e) 三教302(e) | 48 | 0 | 查詢 | 中級1 | |||||||||
269885 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 周方儀 | 9 | 三教210(e) | 43 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
269886 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 黃青萍 | 1 2 | 六教625(e) | 49 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269887 | 博雅核心課程-自然 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-自然(二) | |||||||||||||
269888 | 博雅核心課程-美學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-美學(二) | |||||||||||||
269889 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡明誠 | 5 6 | 2 | 六教526(e) | 39 | 0 | 查詢 | 限管理學院學生修習 | |||||||||
269890 | 管理數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林益辰 | 7 8 | 5 | 六教527(e) 科研大樓232e | 54 | 16 | 查詢 | ||||||||||
269891 | 程式語言 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 田方治 陳協慶 | 2 3 4 | 共同312(e) | 48 | 1 | 查詢 查詢 | 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 | ||||||||||
269892 | 工作研究 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳進忠 | 7 8 9 | 六教627(e) | 51 | 0 | 查詢 | 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 | ||||||||||
269893 | 工作研究實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳進忠 | 8 9 | 六教527(e) | 47 | 0 | 查詢 | 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 | ||||||||||
269880 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林益辰 | 5 6 7 | 六教527(e) | 32 | 0 | 查詢 | 工管大一合開 | 創新產業管理學程 管理_第二專長【工管系_生產管理與製造服務】 管理_第二專長【工管系_產業電子化與資訊應用】 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | |||||||||
269881 | 零售管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 葉英斌 | 7 8 9 | 六教525(e) | 70 | 0 | 查詢 | 工管大一合開 | ||||||||||
小計 | 27.0 | 33 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: