土木一甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 教學 助理 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
269795 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 王永順 | 1 2 | 58 | 0 | 查詢 | * | |||||||||||
269796 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 徐舜斌 | 6 | 三教301(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269797 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 陳玟心 | 8 | 3 4 | 一教1F(e) 一教301 | 47 | 0 | 查詢 | 中級2 | |||||||||
269798 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 徐舜斌 | 9 | 二教307(e) | 58 | 0 | 查詢 | * | ||||||||||
269799 | 國文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 徐長安 | 5 6 | 二教307(e) | 55 | 0 | 查詢 | |||||||||||
269800 | 博雅核心課程-法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-法治(四) | |||||||||||||
269801 | 博雅核心課程-文史 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅核心-文史(二) | |||||||||||||
269802 | 微積分及演習 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 林尚文 | 7 8 | 5 6 | 二教307(e) | 79 | 1 | 查詢 | ||||||||||
269803 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳彥璋 | 1 2 | 2 | 二教307(e) | 25 | 14 | 查詢 | ||||||||||
269804 | 工程靜力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李有豐 | 4 | 5 6 | 二教307(e) | 72 | 0 | 查詢 | 70人以上教室 | |||||||||
269805 | 程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊元森 | 7 8 9 | 共同313(e) | 63 | 0 | 查詢 | 限60人 | ||||||||||
269807 | 測量學(二) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 張哲豪 | 5 6 | 二教307(e) | 60 | 2 | 查詢 | 土木一甲乙、工程一合開,上限50人 | ||||||||||
269822 | 測量實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 張哲豪 | 7 8 9 | 55 | 2 | 查詢 | 土木一甲乙、工程一合開,上限50人 | 是 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: