材資四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
274668 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 1 | 0 | 是 | 工業4.0電資學程 | |||||||||||||
267978 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
267980 | 微奈米機電系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王錫九 | 7 8 9 | 三教510(e) | 18 | 0 | 查詢 | 奈米科技學程 | ||||||||||
274243 | 陶瓷製程與性質之最佳化改良法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳玉娟 | 5 6 7 | 二教105(e) | 13 | 0 | 查詢 | 材資三四甲合開,PBL教室,限20人 | ||||||||||
271642 | 薄膜科學與工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳適範 | 5 6 | 6 | 四教101(e) | 23 | 0 | 查詢 | ||||||||||
271638 | 能源材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王錫九 | N | 8 9 | 四教304(e) | 40 | 1 | 查詢 | 材資三、四甲合開 | 工程_第二專長【材資系_先進材料工程及應用】 能源材料微學程 | ||||||||
268652 | 高分子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志恆 | 3 4 5 | 四教101(e) | 40 | 0 | 查詢 | 材資三、四甲合開 | ||||||||||
271639 | 寶石學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張旭民 | 7 8 9 | 三教406(e) | 25 | 0 | 查詢 | 材資三、四甲合開 | ||||||||||
小計 | 21.0 | 60 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: