體育專項(九) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
271539 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 簡名豪 | 6 7 | 42 | 0 | 查詢 | 籃球I* | |||||||||||
271540 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 林偉達 | 6 7 | 50 | 1 | 查詢 | 桌球I* | |||||||||||
271541 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 林威玲 | 6 7 | 34 | 2 | 查詢 | 肢體美學E* | |||||||||||
271542 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 周峻忠 | 6 7 | 43 | 0 | 查詢 | 網球I* | |||||||||||
271543 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 陳家信 | 6 7 | 50 | 0 | 查詢 | 體適能I* | |||||||||||
271544 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 黃明雪 | 6 7 | 42 | 0 | 查詢 | 排球G* | |||||||||||
271545 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 黃耀宗 | 6 7 | 41 | 1 | 查詢 | 羽球I* | |||||||||||
小計 | 0.0 | 14 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: